Datum: | 17. Februar 2024 |
Herkunft: | Namibia / Region Erongo / Walvisbay / zwischen Swakopmund und Langstrand |
Art: | Meroles reticulatus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -22.748028 14.539737 |
Hinweis: | |
Datum: | 11. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Provinz Dhofar / Bezirk Salalah |
Art: | Mesalina ayunensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | 17.247447 53.890718 |
Hinweis: | |
Datum: | 11. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Provinz Dhofar / östlich von Thumrait |
Art: | Mesalina ayunensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | 17.720084 54.290197 |
Hinweis: | |
Datum: | 7. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Provinz Dhofar / Bezirk Muqshin / östlich von Schalim |
Art: | Mesalina adramitana (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 18.104334 55.714951 |
Hinweis: | |
Datum: | 4. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Ash Sharqiyah North / Bezirk Biddiya / Wadi Bani Khalid |
Art: | Omanosaura jayakari (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 22.54334 59.117173 |
Hinweis: | |
Datum: | 3. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Ash Sharqiyah North / Bezirk Biddiya / Wadi Bani Khalid |
Art: | Omanosaura jayakari (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 22.609902 59.091282 |
Hinweis: | |
Datum: | 3. November 2018 |
Herkunft: | Oman / Ash Sharqiyah North / Bezirk Biddiya / Wadi Bani Khalid |
Art: | Omanosaura jayakari (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 22.609902 59.091282 |
Hinweis: | |
Datum: | November 2018 |
Herkunft: | Oman / Provinz Dhofa / östlich von Salalah / bei Sadah |
Art: | Acanthodactylus felicis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 2. Mai 2017 |
Herkunft: | Marokko / Provinz Guelmim / westlich von Zraouila |
Art: | Acanthodactylus busacki (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 28.801312 -10.409885 |
Hinweis: | |
Datum: | 30. April 2017 |
Herkunft: | Südwest-Marokko / Provinz Tan-Tan (Küstenregion) |
Art: | Acanthodactylus aureus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 28.642245 -11.152061 |
Hinweis: | |
Datum: | 30. April 2017 |
Herkunft: | Marokko / Provinz Guelmim / südöstlich von Labyar |
Art: | Mesalina simoni simoni (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | 28.801646 -10.409728 |
Hinweis: | |
Datum: | 22. Januar 2017 |
Herkunft: | Vereinigte Arabische Emirate / Dubay / südwestlich von Al Ashosh |
Art: | Acanthodactylus schmidti (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 24.656676 55.164513 |
Hinweis: | |
Datum: | 12. Oktober 2015 |
Herkunft: | Oman / Ash Sharqiyah North / Bezirk Biddiya |
Art: | Acanthodactylus schmidti (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 21.363646 59.149172 |
Hinweis: | |
Datum: | 16. Juni 2009 |
Herkunft: | Jemen / Insel Socotra |
Art: | Mesalina balfouri (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | 12.498045 53.994384 |