Datum: | Juni 2017 |
Herkunft: | Tansania / Arusha |
Art: | Adolfus kibonotensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | Juni 2017 |
Herkunft: | Tansania / Arusha |
Art: | Adolfus kibonotensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 2. November 2015 |
Herkunft: | Angola / Provinz Namibe / 10 km westlich von Lola / Rand des Bentiaba-Flusstals |
Art: | Nucras broadleyi (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -14.29028 13.53056 |
Hinweis: | Holotyp: PEM R24005, AG 018 |
Datum: | 17. April 2015 |
Herkunft: | Lesotho |
Art: | Tropidosaura cottrelli (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 17. April 2015 |
Herkunft: | Lesotho |
Art: | Tropidosaura cottrelli (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 2014 |
Herkunft: | Kenia / Aberdare Gebirge |
Art: | Adolfus masavaensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 3. Dezember 2012 |
Herkunft: | Angola / Provinz Benguela / 7 km östlich von Catengue (an der Straße nach Cubal) |
Art: | Heliobolus crawfordi (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -12.9994 13.7986; Alt. 814 m |
Hinweis: | Paratyp: PEM R21625 (Feldnummer WC-1881) |
Datum: | 21. Januar 2009 |
Herkunft: | Angola / Namibe Provinz / Straße nach Oncocua / 7 km vor Iona |
Art: | Pedioplanis huntleyi (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -16.858310, 12.612750; alt. 803 m |
Hinweis: | Holotyp: PEM R18479 |
Datum: | Januar 2009 |
Herkunft: | Angola / Namibe Provinz / an der Straße zwischen Namibe und Espinheira |
Art: | Pedioplanis haackei (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Paratyp: PEM R18472 |
Datum: | Oktober 2003 |
Herkunft: | Mosambik / Rio Incaloue |
Art: | Latastia johnstoni (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: |
|
Herkunft: | Angola / Provinz Benguela / an einem Pass in der Meva Bay |
Art: | Pedioplanis benguellensis (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -13.422780 12.570830; alt. 103 m |
Hinweis: |
|
Datum: |
|
Herkunft: | Angola / Provinz Namibe / nördlich von Moçâmedes |
Art: | Pedioplanis benguellensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -14.924080, 12.371920; alt. 314 m |
Hinweis: | PEMR21651 |
Datum: |
|
Herkunft: | Angola / Provinz Namibe / 10 km westlich von Lola (an der Straße nach Camacuio) |
Art: | Pedioplanis serodioi (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | -14.290280, 13.530560; alt. 802 m |
Hinweis: | PEM R24010 |
Datum: |
|
Herkunft: | Südafrika / Amanzi |
Art: | Nucras taeniolata (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: |