Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 26. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Venetien / Valeggio sul Mincio (Botanischer Garten) |
Art: | Podarcis siculus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | |
Datum: | 23. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Emilia-Romagna / Modena / Oriented Secchia River Reserve |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Oktober 2019 |
Herkunft: | Italien / Emilia-Romagna / Modena / Oriented Secchia River Reserve |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 18. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 17. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 17. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 17. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 17. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 16. Juli 2019 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 4. August 2018 |
Herkunft: | Niederlande / Veluwe |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 2. August 2018 |
Herkunft: | Niederlande / Utrechtse Heuvelrug |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 2. August 2018 |
Herkunft: | Niederlande / Utrechtse Heuvelrug |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 2. August 2018 |
Herkunft: | Niederlande / Utrechtse Heuvelrug |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 25. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 24. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Cres / Osor |
Art: | Dalmatolacerta oxycephala (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Eingeschleppt |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Selce |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Lacerta trilineata major (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 20. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Mai 2018 |
Herkunft: | Kroatien / Insel Krk |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 5. Februar 2018 |
Herkunft: | Südost-Spanien |
Art: | Timon nevadensis (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 5. Februar 2018 |
Herkunft: | Marokko |
Art: | Timon tangitanus (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 5. Februar 2018 |
Herkunft: | Marokko |
Art: | Timon tangitanus (captive) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 5. Februar 2018 |
Herkunft: | Spanien |
Art: | Timon lepidus lepidus (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Dieses Bild zeigt Nachfahren des bei Norbert Weber (Erlangen, Deutschland) im Jahr 1997 geschlüpften melanistischen Timon lepidus lepidus. |
Datum: | 27. Januar 2018 |
Herkunft: | Marokko |
Art: | Timon tangitanus (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 24. Januar 2018 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. Januar 2018 |
Herkunft: | Tunesien |
Art: | Timon pater (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. Januar 2018 |
Herkunft: | Spainien |
Art: | Lacerta schreiberi (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 16. Januar 2018 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 12. Januar 2018 |
Herkunft: | Südost-Spanien |
Art: | Timon nevadensis (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Januar 2018 |
Herkunft: | Südost-Spanien |
Art: | Timon nevadensis (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Januar 2018 |
Herkunft: | Unbekannt |
Art: | Timon lepidus lepidus (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Januar 2018 |
Herkunft: | Tunesien |
Art: | Timon pater (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Januar 2018 |
Herkunft: | Spanien |
Art: | Lacerta schreiberi (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 6. Januar 2018 |
Herkunft: | Südost-Spanien |
Art: | Timon nevadensis (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 6. Januar 2018 |
Herkunft: | Unbekannt |
Art: | Timon lepidus lepidus (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 1. Januar 2018 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 31. Dezember 2017 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 31. Dezember 2017 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 30. Dezember 2017 |
Herkunft: | Italien |
Art: | Podarcis siculus campestris (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. Dezember 2017 |
Herkunft: | Südost-Spanien |
Art: | Timon nevadensis (captive) |
Geschlecht: | Paar |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 24. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 23. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 23. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 22. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 21. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 20. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: |
Datum: | 20. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 20. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 20. November 2017 |
Herkunft: | Südwest-Türkei / Kaş |
Art: | Anatololacerta finikensis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 11. Mai 2017 |
Herkunft: | Niederlande / Veluwe |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 9. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / Parque Regional de Calblanque / Bateria de Cenizas |
Art: | Podarcis hispanicus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / El Valle y Carroscoy / Rambla del Valle |
Art: | Podarcis hispanicus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / El Valle y Carroscoy / Rambla del Valle |
Art: | Podarcis hispanicus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / El Valle y Carroscoy / Rambla del Valle |
Art: | Podarcis hispanicus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 7. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / El Valle y Carroscoy / Rambla del Valle |
Art: | Podarcis hispanicus (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Subadult |
Georeference: | |
Datum: | 4. Oktober 2016 |
Herkunft: | Südost-Spanien / La Murta i la Casella / Font del Garrofer |
Art: | Timon nevadensis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: |
Datum: | 4. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spainien / La Murta i la Casella / Font del Garrofer |
Art: | Podarcis liolepis liolepis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 4. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / La Murta i la Casella / Font del Garrofer |
Art: | Podarcis liolepis liolepis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 4. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spanien / La Murta i la Casella / Font del Garrofer |
Art: | Podarcis liolepis liolepis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 4. Oktober 2016 |
Herkunft: | Spainien / La Murta i la Casella / Font del Garrofer |
Art: | Podarcis liolepis liolepis (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Juni 2016 |
Herkunft: | Frankreich / Burgund / Naturpark Morvan |
Art: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Juni 2016 |
Herkunft: | Frankreich / Burgund / Naturpark Morvan |
Art: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 25. Juni 2016 |
Herkunft: | Frankreich / Burgund / Naturpark Morvan |
Art: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtiere |
Georeference: | |
Datum: | 25. Juni 2016 |
Herkunft: | Frankreich / Burgund / Naturpark Morvan |
Art: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 25. Juni 2016 |
Herkunft: | Frankreich / Burgund / Naturpark Morvan |
Art: | Zootoca vivipara vivipara (wild) |
Geschlecht: | |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Datum: | 27. Mai 2016 |
Herkunft: | Kroatien / Istrien |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 27. Mai 2016 |
Herkunft: | Kroatien / Istrien |
Art: | Podarcis siculus campestris (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 15. März 2016 |
Herkunft: | Südafrika / Drakensberg (auf der Bergspitze) |
Art: | Pedioplanis burchelli (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 5. März 2016 |
Herkunft: | Unbekannt |
Art: | Timon lepidus lepidus (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 1. Februar 2016 |
Herkunft: | Spanien |
Art: | Lacerta schreiberi (captive) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Jungtier |
Georeference: | |
Hinweis: | Nachzucht 2015 |
Datum: | 9. August 2015 |
Herkunft: | Italien / Sardinien (Berge im südöstlichen Zentrum) |
Art: | Podarcis siculus siculus (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | 9. August 2015 |
Herkunft: | Italien / Sardinien / westlich von Cagliari |
Art: | |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Hinweis: | Wird von einer jungen Gelbgrünen Zornnatter (Hierophis viridiflavus) gefressen |
Datum: | 9. August 2015 |
Herkunft: | Italien / Sardinien (Berge im südöstlichen Zentrum) |
Art: | Podarcis siculus siculus (wild) |
Geschlecht: | Weiblich |
Alter: | Adult |
Georeference: | |
Datum: | August 2014 |
Herkunft: | Niederlande / Utrechtse Heuvelrug |
Art: | Lacerta agilis agilis (wild) |
Geschlecht: | Männlich |
